Vissa årgångar förekommer även i andra metaller. Det preliminära värdet gäller silvermynt. Vi kontrollerar alltid mynten vid värderingen.
Räkna ut värdet på dina silvermynt
Lägg till dina mynt i tabellen och få en preliminär beräkning av det totala silverinnehållet och vårt aktuella inköpspris.
Välj mynttyp i listan och ange antal. Alla uppgifter om valör, period, silverhalt och finsilver kommer från vår verifierade databas.
Vad står det på myntet?
Preliminärt totalbelopp
—
Svenska silvermynt
| Valör | År / period | Silverhalt | Finsilver per mynt | Antal | Finsilver totalt | Preliminärt värde | Rensa rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 öre | 1874–1962 | 40 % silver | 0,58 g | — | — | ||
Vissa årgångar förekommer även i andra metaller. Det preliminära värdet gäller silvermynt. Vi kontrollerar alltid mynten vid värderingen. | |||||||
| 25 öre | 1874–1941 | 60 % silver | 1,45 g | — | — | ||
Vissa årgångar förekommer även i andra metaller. Det preliminära värdet gäller silvermynt. Vi kontrollerar alltid mynten vid värderingen. | |||||||
| 25 öre | 1943–1961 | 40 % silver | 0,93 g | — | — | ||
Vissa årgångar förekommer även i andra metaller. Det preliminära värdet gäller silvermynt. Vi kontrollerar alltid mynten vid värderingen. | |||||||
| 50 öre | 1875–1939 | 60 % silver | 3 g | — | — | ||
Vissa årgångar förekommer även i andra metaller. Det preliminära värdet gäller silvermynt. Vi kontrollerar alltid mynten vid värderingen. | |||||||
| 50 öre | 1943–1961 | 40 % silver | 1,92 g | — | — | ||
| 1 kr | 1875–1942 | 80 % silver | 6 g | — | — | ||
| 1 kr | 1942–1968 | 40 % silver | 2,80 g | — | — | ||
| 2 kr | 1876–1940 | 80 % silver | 12 g | — | — | ||
| 2 kr | 1942–1966 | 40 % silver | 5,60 g | — | — | ||
| 5 kr | 1935Sveriges Riksdag 1435–1935 | 90 % silver | 22,50 g | — | — | ||
| 5 kr | 1952Svensk Odlings Befrämjare | 40 % silver | 9,15 g | — | — | ||
| 5 kr | 1954–1955, 1959, 1962, 1966, 1971 | 40 % silver | 7,20 g | — | — | ||
| 10 kr | 1972Enda årgången i silver | 83 % silver | 15 g | — | — | ||
Vissa årgångar förekommer även i andra metaller. Det preliminära värdet gäller silvermynt. Vi kontrollerar alltid mynten vid värderingen.
Vissa årgångar förekommer även i andra metaller. Det preliminära värdet gäller silvermynt. Vi kontrollerar alltid mynten vid värderingen.
Vissa årgångar förekommer även i andra metaller. Det preliminära värdet gäller silvermynt. Vi kontrollerar alltid mynten vid värderingen.
Sveriges Riksdag 1435–1935
Svensk Odlings Befrämjare
Enda årgången i silver
Sammanställning
- Totalt antal mynt
- 0
- Total bruttovikt
- 0 g
- Total finsilvervikt
- 0 g
- Preliminärt inköpsvärde
- —
Preliminär beräkning baserad på Silverexpertens aktuella inköpspriser. Slutligt pris fastställs efter fysisk kontroll. Vissa mynt kan ha samlarvärde utöver metallvärdet.